| .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { padding: 8px 12px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px !important;} |
| .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { padding: 8px 12px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;} | .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
| .pd-model-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 13px !important; overflow-x: auto;} | .pd-model-table th, .pd-model-table td { padding: 6px 8px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;} |
| .pd-model-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600; white-space: nowrap;} | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; display: block;} |
| .pd-link { color: #0066cc; text-decoration: none;} | ความจุถัง |
| .pd-highlight { font-weight: 600; color: #222;} | วัสดุถัง |
| เครื่องทำความสะอาดชิ้นส่วนปืนอัลตราโซนิกแบบปรับได้ 30L เกรดอุตสาหกรรม ทำความสะอาดอาวุธปืน | ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ |
| คุณสมบัติ | ค่า |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องทำความสะอาดปืนอัลตราโซนิก |
| คุณสมบัติ | ปรับกำลังได้ |
| ช่วงกำลังไฟสูง | 0~500W |
ปกติ~80°Cกำลังไฟสูงสุด
| ตัวจับเวลา | 360x325x285 |
|---|---|
| ผู้ใช้สามารถปรับแต่งความเข้มของอัลตราโซนิกให้ตรงกับความต้องการในการทำความสะอาด ตั้งแต่รอบการทำงานเบาๆ สำหรับชิ้นส่วนที่บอบบาง ไปจนถึงโหมดกำลังไฟสูงสำหรับส่วนประกอบที่มีสิ่งสกปรกมาก | 2. การออกแบบเกรดอุตสาหกรรม |
| ถังสแตนเลส SUS304 ขนาด 30L: | ทนทานและทนต่อการกัดกร่อน ถังสามารถรองรับชุดประกอบอาวุธปืนขนาดใหญ่หรือหลายส่วนพร้อมกัน ตะกร้าตาข่ายฟรีช่วยให้ทำความสะอาดและจัดการได้ง่าย |
| ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์และก๊อกระบายน้ำ: | ที่จับด้านข้างช่วยให้ขนส่งได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่ก๊อกระบายน้ำแบบกันหกช่วยลดความยุ่งยากในการกำจัดสารละลายและการบำรุงรักษาถัง |
| ตัวจับเวลาดิจิทัลและทรานสดิวเซอร์: | ตัวจับเวลา 1-30 นาทีและทรานสดิวเซอร์เกรดอุตสาหกรรมช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่สม่ำเสมอ แม้สำหรับการใช้งานหนักในแต่ละวัน |
| 3. ประสิทธิภาพและความปลอดภัย | ประหยัดเวลา: การถอดประกอบภาคสนามขั้นพื้นฐานก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องถอดประกอบทั้งหมด ชิ้นส่วนทำความสะอาดใน 5-15 นาที โดยมีการหล่อลื่นเพียง 1-2 นาทีหลังจากนั้น |
| การทำความสะอาดแบบปราศจากสารเคมี: | เครื่องทำความสะอาดทำงานร่วมกับผงซักฟอกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากน้ำ ซึ่งช่วยขจัดตัวทำละลายที่รุนแรงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม |
| การอบแห้งอย่างรวดเร็ว: | แม้ว่าจะไม่มีเครื่องอบแห้งในตัว แต่กระบวนการทำความสะอาดด้วยความร้อนจะเร่งการระเหย ลดเวลาในการอบแห้งหลังการทำความสะอาดลง 80% เมื่อเทียบกับการอบแห้งด้วยอากาศ |
| แผ่นข้อมูลของ LanJ-J10 | รุ่น |
| LanJ-J10 | ความถี่อัลตราโซนิก |
| 40,000 Hz | วัสดุถัง |
| SUS304 | ความจุถัง |
| ตัวจับเวลา | 1-30 นาที, ตัวจับเวลาดิจิทัล | แหล่งจ่ายไฟ | AC 100 ~ 120V, 50 / 60Hz | AC 220 ~ 240V, 50 / 60 Hz | กำลังไฟอัลตราโซนิก | 500W | กำลังไฟความร้อน | 600 W, การทำความร้อนแบบดิจิทัล | ขนาดหน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530×325×325 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) | ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 635×405×390 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) | น.ว. | 14 กก. | ก.ว. | 1-30 | 40 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
| ขนาดหน่วย (ยาวxกว้างxสูง มม.) | ปริมาตร (ลิตร) | กำลังไฟอัลตราโซนิกจริง (วัตต์) | กำลังไฟอัลตราโซนิกสูงสุด (วัตต์) | 40 | 150 | 1-30 | 40 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
| 265x165x220 | 3.2 | 100 | 120 | 40 | 150 | 1-30 | 40 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
| 325x180x225 | 4.5 | 150 | 180 | 40 | 300 | 1-30 | 80 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
| 325x180x280 | 6.5 | 150 | 180 | 40 | 300 | 1-30 | 80 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
| 325x265x280 | 10.8 | 200 | 240 | 40 | 450 | 1-30 | 80 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
| 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 40 | 80 | 1-30 | 80 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
400
500
60040600