ตามรายงานการบํารุงรักษาอุปกรณ์ PC 2024:
(ข้อมูลการทดลอง: ผลการแสดงอุณหภูมิก่อนและหลังการทําความสะอาด)
ประเภทของสารปนเปื้อน | การแก้ไขที่แนะนํา | อุณหภูมิ |
---|---|---|
การสะสมฝุ่น | อัลโคฮอลไอโซโปรไพล (99%) | อุณหภูมิห้อง |
เหลือของพาสต์ความร้อน | เครื่องทําความสะอาดอิเล็กทรอนิกส์พิเศษ | 30°C |
การออกซิเดชั่นหนัก | สารละลายกรดอ่อน | 35°C |
ปริมาตร | ค่าธรรมดา | วิธีการทดสอบ |
---|---|---|
ผลประกอบการทางความร้อน | ปรับปรุงขึ้น ≥20% | การถ่ายภาพทางความร้อน |
เหลือฝุ่น | ไม่เห็น | การตรวจเห็น |
ความเสียหายของส่วนประกอบ | 0% | การทดสอบการทํางาน |
เดือน | งานบํารุงรักษา | เวลา ที่ จําเป็น | ค่าใช้จ่าย |
---|---|---|---|
มกราคม | เปลี่ยนน้ํายาล้าง | 30 นาที | 20 ดอลลาร์ |
เมษายน | ระบบกรองสะอาด | 1 ชั่วโมง | 50 ดอลลาร์ |
กรกฎาคม | ระบบควบคุมอุณหภูมิ | 45 นาที | 30 ดอลลาร์ |
ตุลาคม | การตรวจสอบระบบทั้งหมด | 2 ชั่วโมง | 100 เหรียญ |
ค่าใช้จ่ายรวมต่อปี: ประมาณ 200 ดอลลาร์ (ประหยัด 80% เมื่อเทียบกับบริการมืออาชีพ)
อาการปัญหา | สาเหตุ ที่ ส่ง ผล | การแก้ไข |
---|---|---|
การทําความสะอาดไม่สมบูรณ์ | ความถี่ที่ผิด | ปรับให้ 40kHz±2kHz |
ความเสียหายของส่วนประกอบ | พลังงานเกิน | ลดพลังงานเหลือ 40% |
จุดน้ํา | การแห้งที่ไม่ถูกต้อง | ใช้น้ําระบายน้ํา DI |